Vereine auf Bornholm

Name   Stadt Telefon
Adoption & Samfund     Rønne   56 95 78 23
Afasi- og Apopleksiforeningen     Hasle   56 96 90 07
Arbejdsskadeforeningen Bornholm     Rønne   56 95 90 94
A.S.F. Dansk Folkehjælp     Rønne   56 95 16 27
Asma- & Allergiforeningen for Bornholm     Rønne   56 99 00 29
Baltisk Bro     Østermarie   56 47 04 01
Bornholmerlam, Leverandørforening     Klemensker   56 96 67 60
Bornholms Feltarttilleriforening     Rønne   56 99 94 05
Bornholms Folkemusiklaug     Rønne   56 95 69 51
Bornholms Frimærkeklub     Rønne   56 95 37 20
Bornholms Frivillige Bloddonorkorps     Rønne   56 95 14 04
Bornholms Fåreavlsforening     Gudhjem   56 48 40 26
Bornholms Kaninavlerforening     Rønne   56 96 10 55
Bornholms Kunstforening     Rønne   56 95 80 71
Bornholms Landøkonomiske forening     Aakirkeby   56 97 53 10
Bornholms Musikfestival     Gudhjem 56 48 41 80    
Bornholms Musikforening     Rønne   56 95 72 89
Bornholms Venstre forening     Rønne   56 95 20 26
Bornholmske Husmandsforening     Rønne   56 91 17 05
Danmarks Meniereforening     Allinge   56 48 07 36
Dansk Blindesamfund     Rønne   56 91 13 79
Dansk Handicap forbund     Rønne   56 95 14 04
Dansk Ornitologisk Forening- Bornholm     Gudhjem   56 48 51 31
Dansk Røde Kors Bornholms Amtskreds     Rønne   56 95 35 11
Dansk Roligans     Rønne   56 95 34 65
Delta Sierra P.R.K.     Rønne   56 99 91 48
Epilepsiforening     Svaneke   56 49 68 62
Ernærings- og Husholdningsøkonomforening     Aakirkeby   56 97 82 34
FDM     Rønne   56 95 30 66
Fiskeriforeningen Østersøen     Nexø   56 49 25 17
Fotogruppen Rotna     Nexø   56 48 82 30
Frelsens Hær     Rønne   56 95 06 81
Gangforeningen Bornholm     Rønne   56 95 70 55
Gigtforeningen Bornholms Amtskreds     Rønne   56 95 88 77
Grynebækkens Støtteforening     Svaneke   56 49 68 38
Hasle og Omegns Turistforening     Hasle   56 96 44 81
KFUM og KFUK i Rønne     Rønne   56 95 11 12
Komiteen for Hjemmestyre     Allinge   56 48 06 76
Kristelig Lytter og Fjernseerforening     Aakirkeby   56 97 23 38
Kronisk Syge Aakirkeby afd     Aakirkeby   56 97 45 70
Landforeningen for Bedre Hørelse     Rønne   56 95 56 64
Landforeningen for Ordblindesagen     Rønne   56 95 00 07
Landsforeningen LeV Bornholms Amtskreds     Rønne   56 97 20 91
Lænke-Ambulatoriet     Rønne   56 95 16 64
Psoriasisforeningen     Rønne   56 95 18 44
PTU, Polio-, Trafik- og Ulykkesskadede     Gudhjem   56 49 83 62
Radioamatørerne, Østbornholms afd.     Rønne   56 95 70 22
Red Barnet     Rønne   56 95 71 32
Sagahuset     Rønne   56 95 41 64
Scleroseforeningen Bornholm     Rønne   56 95 63 83
Sct. Georgs Gilderne, 1 Gilde Rønne     Rønne   56 95 14 18
Socialdemokratiet på Bornholm     Aakirkeby   56 97 84 28
Socialistisk Folkepati, Bornholm     Rønne   56 95 53 64
SOS mod Racisme       56 91 01 09
Spastikerforeningen     Rønne   56 91 01 11
Stomiforeningen Copa     Rønne   56 95 21 33
Stuekultur Bornholm     Hasle   56 96 46 57
Svampevennerne     Svaneke   56 49 69 69
Teaterforeningen Bornholm     Østermarie   56 47 06 56
Tordenskjolds soldater     Allinge   56 48 12 45
Ungdomshjemmet     Rønne   56 95 47 78
Ælder Sagen     Rønne   56 95 41 57
Østbornholms Miljødetektiv     Gudhjem   56 48 54 24
Øst/ Midtbornholms Miljødetektiv     Østermarie   56 47 05 81

 

Zum Index fahn_d.gif (850 Byte)

Zum Index fahn_dk.gif (850 Byte)


  Copyright © 1998 All rights reserved