| NAVN | @ | STED | TELEFON |
| Dam Hans Chr. Lynge | Rønne | 56 95 21 87 | |
| Funch Jørn | Nexø | 56 48 82 89 | |
| Fält - Hansen Birthe | Rønne | 56 95 63 00 | |
| Jensen Ann - Lis | Rønne | 56 95 42 63 | |
| Kuhn Inge | Rønne | 56 95 77 41 | |
| Månsson Inge | Allinge | 56 48 13 54 | |
| Petersen Monna Rutsker | Hasle | 56 96 92 97 | |
| Westerdahl Grethe | Hasle | 56 96 43 92 | |
| Aarsdale Helseklinik | Nexø | 56 49 64 35 | |
Bornholmerguiden
[Dansk] [Deutsch]
Copyright
© Europage
All rights reserved.
webmaster@europage.dk